Adam Eve Hotel
Előfoglalási akció január 31-ig!
Fekvése
A szálloda Belekben található, központtól 1 km-re, Antalya repülőtértől 35 km-re, közvetlenül a homokos tengerparton. A napernyők, nyugágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesek.
Felszereltség
A 2006-ban épített exkluzív, a világ legszexisebb szállodájában összesen 468 szoba, recepció, központi étterem, a’la carte éttermek (nemzetközi, török, hal, sushi, trendy, olasz, orosz – előfoglalás szükséges), snack bár, bárok, diszkó. Belső medence, jakuzzi, török fürdő, szauna, teniszpálya. Térítés ellenében: maxi bár a szobákban, orvosi szolgálat, szobaszerviz, játékterem, konferencia termek, üzletek, mosoda, fodrászat, autóbérlés.
A kertben medencék, gyermekmedence, vízicsúszdák. A napernyők, nyugágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen vehetők igénybe.
Szobák
Standard design szoba
A 64 m2-es max. 3 fős szobában fürdőszoba/zuhanyozó, hajszárító, plazma TV, központi légkondicionáló, telefon, széf, minibár (üdítők, ásványvíz ingyenes), maxi bár (térítés ellenében), balkon, balkonon kanapé, festett kőpadló, jakuzzi.
Családi szoba
A 120 m2-es max. 4 fős szobában 2 hálószoba, fürdőszoba/zuhanyozó, jakuzzi, hajszárító, öltöző szoba, 2 plazma TV, központi légkondicionáló, telefon, széf, 2 minibár (napi feltöltéssel), maxi bár (térítés ellenében), balkon, balkonon kanapé, festett kőpadló.
Ellátás
Félpanzió. Reggeli és vacsora büférendszerben. Vacsorához víz és folyóbor ingyenes.
Ultra all inclusive 00.00-24.00 óra között
Reggeli, késői reggeli, ebéd, délutáni snack, vacsora, éjjeli büfé, sütemény, a’la carte éttermek (előfoglalással-szervízdíj fizetendő), helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok.
Eden all inclusive ellátás esetén utasaink az ultra all inclusivet valamint extra szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Sport és szórakozás
Térítésmentesen: animációs programok, internet kávézó, mozi, diszkó, biliárd, teniszpálya, fitneszterem, asztalitenisz, kosárlabda, strandröplabda, aerobic, mini foci.
Térítés ellenében: darts, bowling, vízipipa, teniszfelszerelés, búváriskola, teniszpálya világítás, WiFi, vízisportok (parasailing, banán, jetski, wakeboard).
Egészség és wellness
Térítésmentesen: szauna, török fürdő, jakuzzi, gőzfürdő.
Térítés ellenében: masszázs, SPA központ.
Gyermekeknek
Gyermekmedence, miniklub, gyermek animáció, rácsos kiságy, etetőszék.
Térítés ellenében: gyermekfelügyelet.
Más időpontokért, családi kedvezményekért érdeklődjön munkatársainknál!ÁRAINK MINDEN KÖLTSÉGET TARTALMAZNAK!!!
| 24.04 | 7 | 210 257 Ft |
| 24.04 | 14 | 378 568 Ft |
| 01.05 | 7 | 229 751 Ft |
| 01.05 | 14 | 412 682 Ft |
| 08.05 | 7 | 244 372 Ft |
| 08.05 | 14 | 427 303 Ft |
| 15.05 | 7 | 244 372 Ft |
| 15.05 | 14 | 427 303 Ft |
| 22.05 | 7 | 244 372 Ft |
| 22.05 | 14 | 427 303 Ft |
| 26.05 | 7 | 244 372 Ft |
| 26.05 | 14 | 433 459 Ft |
| 29.05 | 7 | 245 797 Ft |
| 29.05 | 14 | 446 740 Ft |
| 02.06 | 7 | 251 953 Ft |
| 02.06 | 14 | 454 948 Ft |
| 05.06 | 7 | 258 109 Ft |
| 05.06 | 14 | 461 104 Ft |
| 09.06 | 7 | 260 161 Ft |
| 09.06 | 14 | 463 156 Ft |
| 12.06 | 7 | 260 161 Ft |
| 12.06 | 14 | 463 156 Ft |
| 13.06 | 7 | 260 161 Ft |
| 13.06 | 14 | 463 156 Ft |
| 16.06 | 7 | 260 161 Ft |
| 16.06 | 14 | 463 156 Ft |
| 19.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 19.06 | 14 | 466 006 Ft |
| 20.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 20.06 | 14 | 466 006 Ft |
| 23.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 23.06 | 14 | 466 006 Ft |
| 26.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 26.06 | 14 | 466 006 Ft |
| 27.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 27.06 | 14 | 466 006 Ft |
| 30.06 | 7 | 261 586 Ft |
| 30.06 | 14 | 472 162 Ft |
| 03.07 | 7 | 264 436 Ft |
| 03.07 | 14 | 487 096 Ft |
| 04.07 | 7 | 264 436 Ft |
| 04.07 | 14 | 490 174 Ft |
| 07.07 | 7 | 270 592 Ft |
| 07.07 | 14 | 499 408 Ft |
| 10.07 | 7 | 279 826 Ft |
| 10.07 | 14 | 508 642 Ft |
| 11.07 | 7 | 282 904 Ft |
| 11.07 | 14 | 511 720 Ft |
| 14.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 14.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 17.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 17.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 18.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 18.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 21.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 21.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 24.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 24.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 25.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 25.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 28.07 | 7 | 285 982 Ft |
| 28.07 | 14 | 514 798 Ft |
| 31.07 | 7 | 284 557 Ft |
| 31.07 | 14 | 511 948 Ft |
| 01.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 01.08 | 14 | 511 948 Ft |
| 04.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 04.08 | 14 | 511 948 Ft |
| 07.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 07.08 | 14 | 511 948 Ft |
| 08.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 08.08 | 14 | 511 948 Ft |
| 11.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 11.08 | 14 | 506 818 Ft |
| 14.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 14.08 | 14 | 499 123 Ft |
| 15.08 | 7 | 284 557 Ft |
| 15.08 | 14 | 496 558 Ft |
| 18.08 | 7 | 279 427 Ft |
| 18.08 | 14 | 488 863 Ft |
| 21.08 | 7 | 271 732 Ft |
| 21.08 | 14 | 481 168 Ft |
| 22.08 | 7 | 269 167 Ft |
| 25.08 | 7 | 266 602 Ft |
| 25.08 | 14 | 476 038 Ft |
| 28.08 | 7 | 265 177 Ft |
| 28.08 | 14 | 473 188 Ft |
| 01.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 01.09 | 14 | 473 188 Ft |
| 04.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 04.09 | 14 | 473 188 Ft |
| 08.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 08.09 | 14 | 473 188 Ft |
| 11.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 11.09 | 14 | 473 188 Ft |
| 15.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 15.09 | 14 | 467 545 Ft |
| 18.09 | 7 | 265 177 Ft |
| 18.09 | 14 | 459 080 Ft |
| 22.09 | 7 | 259 534 Ft |
| 22.09 | 14 | 447 794 Ft |
| 25.09 | 7 | 251 069 Ft |
| 25.09 | 14 | 439 330 Ft |
| 29.09 | 7 | 245 426 Ft |
| 29.09 | 14 | 433 687 Ft |
| 02.10 | 7 | 245 426 Ft |
| 02.10 | 14 | 433 687 Ft |
| 06.10 | 7 | 242 576 Ft |
| 09.10 | 7 | 242 576 Ft |
| 09.10 | 14 | 400 627 Ft |
| 16.10 | 7 | 219 491 Ft |
