Delphin Deluxe Hotel
Előfoglalási akció január 31-ig!
Fekvés
A szálloda Alanya központjától 35 kilométerre, Antalya repülőtértől 90 km-re található, közvetlenül a homokos/kavicsos tengerparton. A napernyők, nyugágyak, matracok térítésmentesen, a strandtörölközők letét ellenében vehetőek igénybe.
Felszereltség
A 2005-ben felújított szállodában összesen 416 szoba található. 2 belső és szabadtéri étterem, a’ la carte éttermek (előfoglalás szükséges), pool bár, lobby bár, snack bár, animációs programok. Térítés ellenében: orvosi szolgálat (meghatározott időpontokban), fodrászat. Szauna, török fürdő, belső medence, 2 teniszpálya, fitneszterem, vezeték nélküli internet hozzáférés a lobby-ban, kertmozi.
A kertben medencék, 3 gyermekmedence, csúszdák. A napernyők, nyugágyak, matracok ingyenesen vehetők igénybe, strandtörölközők letét ellenében.
Szobák
Standard szoba
A 27 m2-es, max. 3+1vagy 2+2 fős szobákban, fürdőszoba/zuhanyozó, hajszárító, TV, telefon, széf, minibár (Fanta, Cola,ásványvíz, szóda napi feltöltéssel), központi légkondicionáló (meghatározott időpontokban), parketta, balkon található. Tengerre néző szoba felár ellenében foglalható. A szobákat naponta takarítják, a törölközőket kétnaponta cserélik.
Egybenyitható szoba igényelhető.
Ellátás
Ultra all inclusive
00,00-24,00 óra között
Reggeli, késői reggeli, ebéd, vacsora
A’ la carte éttermek (előfoglalás szükséges), sütemények
Fagylalt, frissen facsart narancslé
Szobaszervíz
Helyi alkoholos és alkoholmentes italok
Import alkoholos italok
Sport és szórakozás
Térítésmentesen: teniszpálya felszereléssel, asztalitenisz, fitneszterem, aerobik, röplabda, darts, biliárd, nem motorizált vízisportok, animációs programok, kertmozi, vezeték nélküli internet.
Térítés ellenében: motorizált vízisportok, búvárkodás, internet kávézó, atari, bowling.
Egészség és wellness
Térítésmentesen: török fürdő, szauna.
Térítés ellenében: masszázs, jakuzzi.
Gyermekeknek
Gyermekmedence, vízicsúszda, miniklub.
Előfoglalási akciós árak!
ÁRAINK MINDEN KÖLTSÉGET TARTALMAZNAK!!
Más időpontokért, családi kedvezményekért érdeklődjön munkatársainknál!
| UAI | ÉJ | ÁR |
| 24.04 | 7 | 134 946 Ft |
| 24.04 | 14 | 246 356 Ft |
| 01.05 | 7 | 172 851 Ft |
| 01.05 | 14 | 284 261 Ft |
| 08.05 | 7 | 172 851 Ft |
| 08.05 | 14 | 284 261 Ft |
| 15.05 | 7 | 172 851 Ft |
| 15.05 | 14 | 284 261 Ft |
| 22.05 | 7 | 172 851 Ft |
| 22.05 | 14 | 314 585 Ft |
| 26.05 | 7 | 190 179 Ft |
| 26.05 | 14 | 331 913 Ft |
| 29.05 | 7 | 204 600 Ft |
| 29.05 | 14 | 352 034 Ft |
| 02.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 02.06 | 14 | 352 034 Ft |
| 05.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 05.06 | 14 | 352 034 Ft |
| 09.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 09.06 | 14 | 352 034 Ft |
| 12.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 12.06 | 14 | 352 034 Ft |
| 13.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 13.06 | 14 | 353 659 Ft |
| 16.06 | 7 | 204 600 Ft |
| 16.06 | 14 | 358 532 Ft |
| 19.06 | 7 | 206 025 Ft |
| 19.06 | 14 | 366 256 Ft |
| 20.06 | 7 | 207 650 Ft |
| 20.06 | 14 | 367 880 Ft |
| 23.06 | 7 | 212 523 Ft |
| 23.06 | 14 | 372 754 Ft |
| 26.06 | 7 | 217 397 Ft |
| 26.06 | 14 | 377 627 Ft |
| 27.06 | 7 | 217 397 Ft |
| 27.06 | 14 | 377 627 Ft |
| 30.06 | 7 | 217 397 Ft |
| 30.06 | 14 | 385 750 Ft |
| 03.07 | 7 | 220 247 Ft |
| 03.07 | 14 | 399 572 Ft |
| 04.07 | 7 | 220 247 Ft |
| 04.07 | 14 | 402 280 Ft |
| 07.07 | 7 | 228 369 Ft |
| 07.07 | 14 | 410 402 Ft |
| 10.07 | 7 | 236 492 Ft |
| 10.07 | 14 | 418 525 Ft |
| 11.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 11.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 14.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 14.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 17.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 17.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 18.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 18.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 21.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 21.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 24.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 24.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 25.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 25.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 28.07 | 7 | 239 199 Ft |
| 28.07 | 14 | 421 232 Ft |
| 31.07 | 7 | 237 774 Ft |
| 31.07 | 14 | 418 382 Ft |
| 01.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 01.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 04.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 04.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 07.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 07.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 08.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 08.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 11.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 11.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 14.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 14.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 15.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 15.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 18.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 18.08 | 14 | 418 382 Ft |
| 21.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 21.08 | 14 | 410 260 Ft |
| 22.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 25.08 | 7 | 237 774 Ft |
| 25.08 | 14 | 399 430 Ft |
| 28.08 | 7 | 228 227 Ft |
| 28.08 | 14 | 388 457 Ft |
| 01.09 | 7 | 217 397 Ft |
| 01.09 | 14 | 377 627 Ft |
| 04.09 | 7 | 217 397 Ft |
| 04.09 | 14 | 377 627 Ft |
| 08.09 | 7 | 217 397 Ft |
| 08.09 | 14 | 376 003 Ft |
| 11.09 | 7 | 217 397 Ft |
| 11.09 | 14 | 371 129 Ft |
| 15.09 | 7 | 215 772 Ft |
| 15.09 | 14 | 364 631 Ft |
| 18.09 | 7 | 210 899 Ft |
| 18.09 | 14 | 359 758 Ft |
| 22.09 | 7 | 206 025 Ft |
| 22.09 | 14 | 354 884 Ft |
| 25.09 | 7 | 206 025 Ft |
| 25.09 | 14 | 354 884 Ft |
| 29.09 | 7 | 206 025 Ft |
| 29.09 | 14 | 354 884 Ft |
| 02.10 | 7 | 206 025 Ft |
| 02.10 | 14 | 354 884 Ft |
| 06.10 | 7 | 203 175 Ft |
| 09.10 | 7 | 203 175 Ft |
| 09.10 | 14 | 336 245 Ft |
| 16.10 | 7 | 194 511 Ft |
